1月19日 | 1月19日 | ||||
離月線% | 離季線% | 本日股價 | 104年低點 | 現股漲幅% | |
-3.2 | -3.5 | S&P500 | 18.9 | 20 | -5.5 |
-7.9 | -8.7 | S&P正2 | 17.39 | 20 | -13.1 |
-2.5 | -5.4 | 加權指數 | 7854.88 | 7203 | 9.1 |
-4.7 | -11.3 | T50正2 | 16.1 | 13.47 | 19.5 |
-2.5 | -8.4 | 寶摩臺 | 26.92 | 26.4 | 2.0 |
-3.6 | -7.6 | FB摩台 | 35.05 | 33.24 | 5.4 |
-2.8 | -6.3 | 台灣50 | 57.25 | 55.4 | 3.3 |
-4.0 | -8.4 | FB台50 | 32.17 | 30.6 | 5.1 |
-2.4 | -6.7 | 中100 | 23.36 | 22.25 | 5.0 |
-2.1 | -3.5 | FB科技 | 36.11 | 31.35 | 15.2 |
-2.0 | -5.5 | 寶電子 | 24.64 | 22.65 | 8.8 |
-3.6 | -9.4 | 台商50 | 18.84 | 18.07 | 4.3 |
-7.1 | -13.9 | 寶金融 | 11.59 | 12.49 | -7.2 |
-2.8 | -3.3 | 高股息 | 20.74 | 18.76 | 10.6 |
-11.4 | -15.5 | 上証2X | 28.55 | 22.24 | 28.4 |
-11.3 | -15.1 | 滬深2X | 10.55 | 8.02 | 31.5 |
-6.8 | -11.1 | FB上証 | 28.08 | 25.8 | 8.8 |
-5.7 | -9.4 | 元上證 | 26.42 | 23.06 | 14.6 |
-4.6 | -6.7 | CFA50 | 16.58 | 14.36 | 15.5 |
-6.6 | -10.1 | FH滬深 | 21.21 | 19.1 | 11.0 |
-5.7 | -8.7 | 寶滬深 | 16.34 | 14.8 | 10.4 |
-7.2 | -9.5 | 深100 | 10.38 | 8.66 | 19.9 |
-2.8 | -6.0 | 寶富櫃 | 10.5 | 9.24 | 13.6 |
-6.2 | -9.8 | FB日本 | 17.74 | 19.97 | -11.2 |
-12.6 | -20.1 | 日本2X | 16.8 | 17.6 | -4.5 |
1.9 | 4.8 | T50反1 | 20.9 | 18.68 | 11.9 |
5.5 | 6.2 | S&P反1 | 21.88 | 19.68 | 11.2 |
6.3 | 10.5 | 日本反 | 21.22 | 18.4 | 15.3 |
5.8 | 7.4 | 上証反 | 11.41 | 9.03 | 26.4 |
5.9 | 7.7 | 滬深反 | 21.2 | 17.09 | 24.0 |
1.第一筆:2015/12/8站上月線且月線上彎(收盤18.81元)開始試買2份,2016/1/14收20.96元-----每份獲利率11.4%(此份已賣出)
2.第二筆:2015/12/8站上季線(收盤19.38元)買進3份,2016/1/19收21.22元-----獲利9.4%
3.第三筆:2015/12/31月線向上和季線黃金交叉(收盤19.38元)開始試買5份,2016/1/19收21.22元-----獲利9.4%
S&P反(00648R)
1.第一筆:2016/1/4站上月線且月線上彎(收盤20.22元)開始達試買2份條件 +買進2分,
2016/1/17收22.1元-----每份獲利率9.2%(接近10%小道瓊已跌至前低左右 先賣出持股1/3)

2.第二筆:2016/1/4站上季線(收盤20.22元)買進3份,2016/1/19收21.88元------獲利8.2%
3.第三筆:2016/1/4月線向上和季線黃金交叉(收盤20.22元)買進5份,2016/1/19收21.88元------獲利8.2%
台50反 近期覺得國安基金很麻煩,只有少量。大選後護盤時間又展延至4/15 真的很煩!未實現損益已經賠了四億還要護!
陸股基期相對低 買反向得緊盯月線變化 (陸股瘋瘋的 甚至跌落10日線先賣1/2都是值得考慮的) 跌落月線就全賣了 不必等季線了
(務必嚴守紀律操作停利或停損)
賣出方式:1.獲利10%左右賣出1/3(亦須視當時股價如接近漲跌幅滿足處或支撐或壓力價位 不必執著10% 接近即可先賣一趟)
並開始觀察反向是否可開始買進 ,方法同正向ETF。反之由反轉正亦然!
沒有留言:
張貼留言