2015年10月31日 星期六

國際重點ETF漲幅統計(10/30)

    10月30日   10月30日
  站上季線加碼 本日股價 104年低點 現股漲幅%
  加權指數 8554.31 7203 18.8
00631L T50正2 19.5 13.47 44.5
00632R T50反1 19.4 17.64 9.9
6203 寶摩臺 30.7 26.4 16.3
57 FB摩台 39.17 33.24 17.8
50 台灣50 63.2 55.4 14.1
6208 FB台50 36.13 30.6 18.1
51 中100 26.3 22.25 18.2
52 FB科技 37.15 31.35 18.5
53 寶電子 27.02 22.65 19.3
54 台商50 22.13 18.07 22.5
55 寶金融 14.56 12.49 16.6
56 高股息 21.66 18.76 15.5
00633L 上証2X 32.7 22.24 46.9
00637L 滬深2X 11.96 8.02 49.1
6205 FB上証 31.66 25.8 22.7
6206 元上證 29 23.06 25.8
636 CFA50 17.3 14.36 20.5
6207 FH滬深 23.43 19.1 22.7
61 寶滬深 17.61 14.8 19.0
639 深100 11.13 8.66 28.5
6201 寶富櫃 11.22 9.24 21.4
00640L 日本2X 21.8 18.94 15.2
00641R 日本反 19.0 20.15 -5.9
00634R 上証反 11.0 9.03 21.5
00638R 滬深反 20.3 17.09 18.6
00635U 元黃金 19.18 17.88 7.3
008201 上證50 86.9 68.55 26.8





  恒生H股ETF 106.2 92.5 14.8
7.91 X安碩A50中國 11.1 8.97 23.7
179 XDB美國 415 369 12.5
  XDB環球3019.HK 35.8 32.5 10.2
  XDB富時越南 186.7 177.1 5.4
史坦普500指數基金/蜘蛛 207.93 182.4 14.0
VEU  全世界扣除美國ETF 45.48 41.5 9.6
VT 先鋒全球股票ETF 59.34 53.1 9.6
VTI 先鋒整體市場指數基金 106.53 93 11.8

沒有留言:

張貼留言